Fotokameras | Videokameras | Fotokurs | Bildbearbeitung | FOTOWOCHE |
Bildsensoren
lexikalisch >> http://de.wikipedia.org/wiki/Bildsensor
Wissen >> fotowelt-online.de/fototheorie/grundlagen/ccdsensoren.php
BEISPIELE
Kamera | Zoll | Breite mm | Höhe mm | Pixel MP |
Canon Ixus 85 IS | 1 / 2,3 | 6,2 | 4,6 | 10 |
Canon G 10 | 1/1,7 | 7,94 | 5,96 | 14,6 |
Canon G 11 | 1/1,7 | 7,94 | 5,96 | 10 |
Canon G 12 | 1/1,7 | 7,94 | 5,96 | 10 |
Nikon COOLPIX P7100 | 1/1,7 | |||
Nikon COOLPIX P5100 | 1/1,72 | 12 | ||
Sony F828 | 2/3 | 9 | 6,75 | 8 |
Sony DSC-RX100 | 13,2 | 8,8 | ||
Canon G 1X | 19 | 14 | 14 | |
"APS-C Format" | 22 | 15 | ||
Canon EOS 400 D | 22,2 | 14,8 | 10,1 | |
Canon EOS D | 22,3 | 14,9 | 18 | |
Canon EOS 20 D | 22,5 | 15 | 8,2 | |
Canon EOS 5D Mark II | "Vollformat" | 36 | 24 | 21 |
Megapixel Brennweiten Digitalzoom Fotokurs Bild Dialog-Lexikon