LandWahlen Bayern Landtag

Gesamt abs. %Ges.'03 %Ges.'98 %Diff Sitze
Berechtigt 9 084 242        
Abgegeben 5 209 732 57,3 ( 69,8) (-12,5)  
Gültig * 10 240 459        
CSU 6 213 024 60,7 ( 52,9) ( +7,8) 124
SPD 2 010 661 19,6 ( 28,7) ( -9,1) 41
Grüne 792 254 7,7 ( 5,7) ( +2,0) 15
FW 411 088 4,0 ( 3,7) ( +0,3) --
REP 229 283 2,2 ( 3,6) ( -1,4) --
ÖDP 200 061 2,0 ( 1,8) ( +0,2) --
FDP 263 386 2,6 ( 1,7) ( +0,9) --
BP 77 393 0,8 ( 0,7) ( +0,1) --
PBC 24 460 0,2 ( 0,1) ( +0,1) --
Freie Franken 4 246 0,0 ( 0,0) ( 0,0) --
Unabhängige 1 337 0,0 ( -,-) ( -,-) --
AUFBRUCH 6 147 0,1 ( -,-) ( -,-) --
BB 925 0,0 ( -,-) ( -,-) --
BüSo 6 194 0,1 ( -,-) ( -,-) --

>> Wahlanalyse.de News, Infos, Diskussionen