US-Präsidenten  Mittwoch 3. November 2004, 18.00

Wahlergebnisse in den US-Bundesstaaten 
nach ca. 98 Prozent der Stimmenauszählung

Bush ca. 59 Mio. Stimmen,  
Kerry ca. 55,5 Mio. Stimmen    US-Wahlen 2004 Kommentar

 
  Bundesstaat Wahlleute Bush% Kerry%
1 ALABAMA 9 63  37 
2 ALASKA 3 62  35 
3 ARIZONA 10 55  44 
4 ARKANSAS 6 54  45 
5 COLORADO 9 53  46 
6 CONNECTICUT 7 44  54 
7 DELAWARE 3 46  53 
8 FLORIDA 27 52  47 
9 GEORGIA 15 59  41 
10 HAWAII 4 45 54 
11 IDAHO 4 68  30 
12 ILLINOIS 21 44  55 
13 INDIANA 11 60  39 
14 IOWA 7 50  49 
15 KALIFORNIEN 55 44  55 
16 KANSAS 6 62  36 
17 KENTUCKY 8 60  40 
18 LOUISIANA 9 57  42 
19 MAINE 4 45  53 
20 MARYLAND 10 43  56 
21 MASSACHUSETTS 12 37  62 
22 MICHIGAN 17 48  51 
23 MINNESOTA 10 48  51 
24 MISSISSIPPI 6 59  40 
25 MISSOURI 11 53  46 
26 MONTANA 3 59  39 
28 NEBRASKA 5 67  32 
29 NEVADA 5 51  48 
30 NEW HAMPSHIRE 4 49  50 
31 NEW JERSEY 15 46  53 
32 NEW MEXICO 5 50  48 
33 NEW YORK 31 40  58 
34 NORTH CAROLINA 15 56  43 
35 NORTH DAKOTA 3 63  35 
36 OHIO 20 51  49 
37 OKLAHOMA 7 66  34 
38 OREGON 7 47  52 
39 PENNSYLVANIA 21 49  51 
40 RHODE ISLAND 4 39  60 
41 SOUTH CAROLINA 8 58  41 
42 SOUTH DAKOTA 3 60  38 
43 TENNESSEE 11 57  42 
44 TEXAS 34 61  38 
45 UTAH 5 71  27 
46 VERMONT 3 39  59 
47 VIRGINIA 13 54  46 
48 WASHINGTON 11 46 52
49 WASHINGTON D.C. 3 9 90 
50 WEST VIRGINIA 5 56 43
51 WISCONSIN 10 49  50 
52 WYOMING 3 69 29

 

US-Wahlen     Dialog-Lexikon