|
Togo |
bearbeitet von Maria Richter, 04.01.2005 | |
Staatsform | Präsidiale Republik |
Größe des Landes | 56.785 km² |
Einwohnerzahl | ca. 5,6 Mio. |
Hauptstadt | Lome´, ca. 750.000 Einwohner (Stand 2003) |
Sprache | Französisch, Ewe, Kabye´ |
Währung | CFA - Franc |
Unabhängigkeit | von Frankreich am 27.April 1960 |
Religion/Kirchen | 20%Katholiken, 10%Protestanten, 15%Moslems, 55% Animisten |
Wirtschaft | Export von Kalziumphosphate, Zement, Kakao, Kaffe, Baumwolle |
Bruttosozialprodukt | 1385 Mio. US$ |
Bruttoinlandsprodukt | 254 US-$ pro Kopf (Schätzung 2001) |
KFZ-Zeichen | RT |
Internet-TLD | .tg |
Vorwahl | +228 |
Staatenliste Westafrika-Blog Best-Info bei Wikipedia