Passantenumfrage.de |
Die Passanten sind in Eile.
Deshalb tunlichst nur eine Frage, die klar und einfach genug ist, um mit "Eher
JA" oder "Eher NEIN" beantwortet werden zu
können.
Als Fragende haben wir mehr Zeit, können also auch
mehr Daten einpflegen, bspw. das Geschlecht der Befragten >> F oder M
und ihr ungefähres Alter >> 15+, 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+
Frage: | |||||
Ort: | Datum u. Uhrzeiten: | ||||
Anzahl | Eher JA | Eher NEIN | Enthaltung | F od. M | Alter + |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25 |
Dieses Formular 4-fach ausdrucken, denn unter 100 Befragte macht wenig Sinn. Passantenumfrage.de