Niger |
|
Staatsform | Präsidiale Republik |
Größe des Landes | 1,3 Mio. km² |
Einwohnerzahl | ca. 11,4 Mio. |
Hauptstadt | Niamey |
Sprache | Französisch, Haussa u.a. |
Währung | CFA - Franc |
Unabhängigkeit | von Frankreich am 03.August 1960 |
Religion/Kirchen | 94% Moslems , der Rest Christen und Anhänger der traditionellen Naturreligion |
Wirtschaft | Export von Uran , Landwirtschaft |
Bruttosozialprodukt | 180 US-$ pro Kopf |
Bruttoinlandsprodukt | 2,4 Mrd. US-$ |
Internet TLD | .ne |
Vorwahl | +227 |
Staatenliste Westafrika-Blog Best-Info bei Wikipedia