Indonesien | |
Staatsform | Präsidiale Republik |
Landesgröße | 1,91 Mio. km² |
Einwohnerzahl | ca. 236,8 Mio. (DSW-Datenreport vom Sept. 2006) |
Hauptstadt | Jakarta (8,56 Mio. Einwohner, 23 Mio. in Region / Wikipedia2009) |
Sprachen | Indonesisch, Englisch, lokale Sprachen |
Religionen | 87 % Islam, 9 % Christen, vielfach halblegal mit dem Animismus verwoben |
Das überwiegend islamische Indonesien gewährt keine Bekenntnisfreiheit, sondern verpflichtet alle Bürger, sich für eine der großen fünf Weltreligionen zu entscheiden. (Stand 2012) | |
Währung | 1 Rupiah (Rp) = 100 Sen |
Nachrichten | www.antaranews.com (amtliche Nachrichtenagentur) |
Web-Tipp | http://indonesischblog.wordpress.com |
Themen | Indonesien-Menschenrechtsbericht, Indonesien-Urwald |
Willem Ruys, spätere "Achille Lauro" | |
Sukarno , der 1. Präsident Indonesiens | |
Nias, ärztliche Tätigkeit meines Vaters | |
gehacktes Forum im Forum ergänzen >> Blog <<
wikipedia-Indonesien-Karte
200904 andere
Indonesienkarte
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | -9 |