Der Bundestag verabschiedete den Haushalt für 2005 mit namentlicher Abstimmung mit 302:288.
Die Ausgaben sind mit 254,3 Milliarden Euro beziffert, die Neuverschuldung mit 22 Milliarden Euro, die "Investitionen" mit 22,7 Milliarden Euro.
Der Haushalt prognostiziert Privatisierungserlöse von 17,2 Milliarden Euro und umstrittene Verrechnungen bei den Postpensionskassen i.H.v. 5,5 Milliarden Euro.
final; Berlin, D - Friday, November 26, 2004 at 12:55:28 (CET)
Bundeshaushalt 2005 Einzelplanübersicht |
EINNAHMEN Soll 2004 inkl. Nachtrag |
EINNAHMEN Entwurf 2005 Mio. € |
AUSGABEN Soll 2004 inkl. Nachtrag |
AUSGABEN Entwurf 2005 Mio. € |
01 Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 0,03 | 0,00 | 23,04 | 23,64 |
02 Deutscher Bundestag | 1,79 | 1,79 | 548,91 | 550,92 |
03 Bundesrat *) | 0,01 | 0,13 | 18,25 | 19,95 |
04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 2,61 | 2,65 | 1 490,29 | 1 510,08 |
05 Auswärtiges Amt | 143,90 | 117,54 | 2 173,58 | 2 205,78 |
06 Bundesministerium des Innern | 387,01 | 401,47 | 4 057,98 | 4 126,64 |
07 Bundesministerium der Justiz | 312,07 | 322,04 | 340,12 | 338,59 |
08 Bundesministerium der Finanzen | 1 107,47 | 657,26 | 3 520,92 | 4 041,77 |
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit**) | 307,63 | 7 006,72 | 30 915,33 | 37 974,67 |
10 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft |
240,81 | 188,16 | 5 211,63 | 5 106,96 |
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 4 341,41 | 4 630,83 | 26 778,80 | 23 255,51 |
14 Bundesministerium der Verteidigung | 286,69 | 195,11 | 24 060,71 | 23 900,00 |
15 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung | 1 992,87 | 1 917,20 | 83 465,10 | 84 409,88 |
16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 79,45 | 76,51 | 789,41 | 769,02 |
17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 63,93 | 63,99 | 4 872,49 | 4 571,69 |
19 Bundesverfassungsgericht | 0,05 | 0,03 | 17,03 | 17,63 |
20 Bundesrechnungshof | 0,36 | 0,35 | 88,71 | 86,67 |
23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
709,45 | 695,99 | 3 783,43 | 3 859,09 |
30 Bundesministerium für Bildung und Forschung | 350,29 | 304,08 | 8 261,25 | 8 540,42 |
32 Bundesschuld***) | 47 202,88 | 25 212,66 | 38 844,14 | 40 431,84 |
33 Versorgung | 826,66 | 834,33 | 8 792,72 | 8 821,01 |
60 Allgemeine Finanzverwaltung****) | 197 242,67 | 211 671,16 | 7 546,17 | -261,77 |
Insgesamt | 255 600,00 | 254 300,00 | 255 600,00 | 254 300,00 |
Differenzen durch Rundung möglich
*) Die deutliche Veränderung 2005 ggü. 2004 ergibt sich aus erstmalig veranschlagten Einnahmen aus dem EU Haushalt.
**) Die deutliche Veränderung 2005 ggü. 2004 ergibt sich durch die Veranschlagung des Aussteuerungsbetrages BA (Hartz IV).
***) Die deutliche Veränderung 2005 ggü. 2004 ergibt sich aus der niedrigeren NKA.
****) Die deutliche Veränderung in 2005 ergibt sich insbesondere aus dem Wegfall der Bundeszahlungen an die Postunterstützungskasse und der Verlagerung einzelner Bereiche insbesondere in die Epl. 08 und 32.
Die negativen Ausgaben ergeben sich, weil im Epl. 60 eine globale Minderausgabe i. H. v. 2 Mrd. € veranschlagt ist, die i. H. v. 864 Mio. € von den Ressorts zu erbringen ist.
eigener Statistik-Übertrag DISKUSSION
gehacktes Forum
Bundeshaushalt Bundesrepublik Deutschland Finanzpolitik Dialog-Lexikon