Fotokameras | Videokameras | Fotokurs | Bildbearbeitung | FOTOWOCHE |
Bildformate
Format | a / d | Breite | Höhe | Seitenverh. | Pixel |
---|---|---|---|---|---|
VHS | analog | 320 | 240 | 4:3 | 76.800 (0.08 MP) |
Hi8 | analog | 533 | 400 | 4:3 | 213.200 (0.21 MP) |
S-VHS | analog | 533 | 400 | 4:3 | 213.200 (0.21 MP) |
LD | analog | 640 | 480 | 4:3 | 302.200 (0.30 MP) |
VCD (PAL) | digital | 320 | 288 | 4:3 | 92.160 (0.09 MP) |
SVCD (PAL) | digital | 480 | 576 | 4:3 | 276.480 (0.28 MP) |
DVB (PAL), DVD-Video (PAL) | digital | 720 | 576 | 4:3 oder 16:9 | 414.720 (0.41 MP) |
HDTV, Blu-ray Disc („720p“) | digital | 1280 | 720 | 16:9 | 921.600 (0.92 MP) |
HDTV, Blu-ray Disc („1080p“) | digital | 1920 | 1080 | 16:9 | 2.073.600 (2.07 MP) |
WUXGA | digital | 1920 | 1200 | 16:10 | 2.304.000 (2.3 MP) |
HD-MAC / QWXGA | analog / digital | 2048 | 1152 | 16:9 | 2.359.296 (2.36 MP) |
2K | digital | 2048 | 1536 | 4:3 | 3.145.728 (3.15 MP) |
4K | digital | 4096 | 3072 | 4:3 | 12.582.912 (12.58 MP) |
UHDV | digital | 7680 | 4320 | 16:9 | 33.177.600 (33.2 MP) |
UHXGA | digital | 7680 | 4800 | 16:10 | 36.864.000 (36.9 MP) |
Quelle und lexikalisch >> http://de.wikipedia.org/wiki/Bildformat