|
Benin |
Staatsform | Präsidiale Republik |
Größe des Landes | ca. 112.622 km² |
Einwohnerzahl | ca. 7,3 Mio. (Stand 2004) |
Hauptstadt | Porto Novo, 250.000 Einwohner (Stand 2004) |
Sprache | Französisch, ca. 60 Sprachen |
Währung | CFA - Franc |
Regierungssitz | Cotonou |
Unabhängigkeit | von Frankreich am 1.August 1981 |
Wirtschaft | Landwirtschaft (Baumwolle), Handel mit Nachbarstaaten weitere Infos |
Religion / Kirchen | Christen ca. 35% (mehrheitl. Katholiken), Islam ca. 25%, Voodoo offiziell ca. 17%, vermutlich aber zwischen 60 und 70% (Quelle: Auswärtiges Amt, 2005) |
Bruttosozialprodukt | 2398 Mio. US-$ |
Bruttoinlandsprodukt | unter 500 US-$ pro Kopf |
KFZ- Zeichen | BJ |
Internet-TLD | .bj |
Vorwahl | +229 |
Staatenliste Praktikantenseite Westafrika-Blog Best-Info bei Wikipedia
www.auswaertiges-amt.de/...land_id=21