Armenien | |
Staatsform | Präsidiale Republik |
Landesgröße | 29.800 km² |
Einwohnerzahl | ca. 3,6 Mio. (2001) ca. 3 Mio. (2014) Abwanderung oder falsch? |
Hauptstadt | Jerewan (1,3 Mio. Einwohner) |
Sprachen | Armenisch, Russisch, Kurdisch |
Währung | 1 Dram = 100 Luma |
>> Bergkarabachkonflikt 2020-09-29
>> Völkermord an den Armeniern
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | -9 |